加拿大28开出次数
近 500 期的开奖统计一眼可见,和值开出次数也单独列出。
最新一期 3496028 457=16 大双 下期开奖 00:--:--正在开奖
最新一期
-
第 3496028 期
457=16大双杂六虎
下期倒计时 00:--:--开奖中
-
#3496029
更多开奖 →
实际 vs 理论
理论概率按三个号码 0~9 全部组合算
| 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | 豹子 | 顺子 | 对子 | |
| 实际 | 50.20% | 49.80% | 52.00% | 48.00% | 22.80% | 27.40% | 29.20% | 20.60% | 6.00% | 6.40% | 0.20% | 7.40% | 25.40% |
| 理论 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 23.10% | 26.90% | 26.90% | 23.10% | 5.60% | 5.60% | 1.00% | 6.00% | 27.00% |
| 差 | +0.20 | -0.20 | +2.00 | -2.00 | -0.30 | +0.50 | +2.30 | -2.50 | +0.40 | +0.80 | -0.80 | +1.40 | -1.60 |
| 偏差 | |||||||||||||
和值 0~27 开出次数
中间的和值开得多、两头开得少
实际次数理论应开
- 00
- 10
- 21
- 30
- 41
- 52
- 60
- 73
- 81
- 95
- 108
- 116
- 124
- 139
- 149
- 159
- 1610
- 179
- 185
- 194
- 202
- 215
- 224
- 232
- 240
- 250
- 261
- 270
- 00
- 10
- 22
- 37
- 46
- 517
- 614
- 720
- 816
- 931
- 1037
- 1136
- 1228
- 1335
- 1436
- 1529
- 1631
- 1741
- 1834
- 1921
- 2015
- 2114
- 2215
- 235
- 245
- 254
- 261
- 270
各项开出次数
在 100、500、1000、5000 期间切换统计范围
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 60 | 60.00% | 50.00% |
| 小 | 40 | 40.00% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 54 | 54.00% | 50.00% |
| 双 | 46 | 46.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 29 | 29.00% | 23.10% |
| 大双 | 31 | 31.00% | 26.90% |
| 小单 | 25 | 25.00% | 26.90% |
| 小双 | 15 | 15.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 7 | 7.00% | 5.60% |
| 极小 | 4 | 4.00% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 0.00% | 1.00% |
| 顺子 | 7 | 7.00% | 6.00% |
| 对子 | 26 | 26.00% | 27.00% |
| 杂六 | 67 | 67.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 47 | 47.00% | 45.00% |
| 虎 | 43 | 43.00% | 45.00% |
| 和 | 10 | 10.00% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 64 | 64.00% | 56.00% |
| 边 | 36 | 36.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 28 | 28.00% | 33.20% |
| 绿波 | 30 | 30.00% | 25.80% |
| 蓝波 | 24 | 24.00% | 25.80% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 251 | 50.20% | 50.00% |
| 小 | 249 | 49.80% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 260 | 52.00% | 50.00% |
| 双 | 240 | 48.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 114 | 22.80% | 23.10% |
| 大双 | 137 | 27.40% | 26.90% |
| 小单 | 146 | 29.20% | 26.90% |
| 小双 | 103 | 20.60% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 30 | 6.00% | 5.60% |
| 极小 | 32 | 6.40% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 0.20% | 1.00% |
| 顺子 | 37 | 7.40% | 6.00% |
| 对子 | 127 | 25.40% | 27.00% |
| 杂六 | 335 | 67.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 233 | 46.60% | 45.00% |
| 虎 | 227 | 45.40% | 45.00% |
| 和 | 40 | 8.00% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 273 | 54.60% | 56.00% |
| 边 | 227 | 45.40% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 162 | 32.40% | 33.20% |
| 绿波 | 134 | 26.80% | 25.80% |
| 蓝波 | 133 | 26.60% | 25.80% |
数据怎么看
所有数据都是历史统计,不代表未来
-
1 看最新一期
首页最上面是最新一期的三个号码、和值和属性,倒计时到点会自动刷新。
去看 开奖号码 › -
2 翻开奖记录
开奖号码栏目逐期列出最近几十期,每期的大小单双、组合、形态都标好了。
去看 开奖号码 › -
3 看总和走势
走势表里每期开出的项打上标记,最下面一行是每项现在几期没开。
去看 大小单双走势 › -
4 看已开统计
切换近 100 到 5000 期,看各项实际开出次数和理论概率差多少。
温馨提示
本站所有栏目完全对外开放,你不用注册账号就能随时查阅。所有走势和冷热排行都来自历史记录,请理性看待其中的变化。所有聊天群本站都没有建立,开奖统计在网页上直接查看就够了。全部理论概率均依据三个号码 0 到 9 的全部排列组合测算得出。